■ 雙螺桿門板押出機
型號 規格 |
TH-90S |
---|---|
螺桿直徑 | 90Øm/m |
螺桿比 | 24:1 |
螺桿材質 | 歐洲進口 |
螺套材質 | |
加熱方式 | 電熱式 |
冷卻方式 | 油冷式 |
電熱段 | 18 |
電熱容量 | 50kw |
選擇配備 | 漏電警報系統裝置 |
開機前安全裝置 | |
齒輪箱 | 歐洲進口 |
運轉方向 | 異方向 |
型式 | 雙軸式 |
減速比 | 28:1 |
螺桿回轉數 | 5-50 |
自動循環油設備 | 20#循環油 |
主動馬達 | 75HP INVERTER |
自動計量器 | 單紋螺桿 |
自動計量器馬達 | 1HP INVERTER |
機械中心 | 1100m/m |
押出量 |
160~350kg/Hr |
■ 冷卻定型水槽
型號 規格 |
WT-90S |
真空幫浦 | 30HP×1 / 20HPx1 |
前進控制 | 電動 |
上下控制 | 電動 |
左右控制 | 手動 |
真空 | 附表及調壓閥 |
水槽主體 | Water Trough SUS Made |
■ 履帶式引取機
型號 規格 |
TM-90S |
主機馬達 | 7-1/2HP INVERTER |
減速比 | 1/100# |
傳動方式 | 皮帶;煉條;連結器 |
傳動長度 | 2800m/m |
傳動寬度 | 1000m/m |
調整法 | 上下空壓 |
■ 自動切斷機
型號 規格 |
TSC-90S |
主動馬達 | 2HP×2P |
長度控制 | 微動開關 |
操作法 | 電器空壓器 |
吸塵設備 | 1HP 吸塵器 |
圓鋸 | Round Type 12"/14"/16" Option |
移動法 | 左右移動式 |
自動計數器 | 自動計數 |